Inventory Nilai persedian akhir menurut Fifo dan Lifo, hitung laba rugi ?

tgl Transakasi Unit Hga/unit
1/4 Persediaan 120 $220
8/4 pembelian 200 $225
12/4 Penjualan 150 $340
14/4 Penjualan 50 $340
17/4 Pembelian 100 $230
19/4 Penjualan 50 $350
21/4 Penjualan 40 $350
22/4 Pembelian 150 $235
24/4 Penjualan 70 $355
27/4 Penjualan 100 $355
29/4 Pembelian 100 $240
30/4 Penjualan 80 $360

Pertanyaan 1 :
Nilai persedian akhir menurut Fifo & Lifo,

Pertanyaan 2 :
Hitunglah harga pokok penjualan

Pertanyaan 3 :
Hitunglah Laba & Rugi,..

Mohon Bantuanya kepada teman-teman/Bpk/Ibu,..terimakasih,..

Berikan jawaban